Classification

Hose Accessories Current Position - Farsion - Products - Hose Accessories
Double Wire Hose Clamp
Item No Range Wire Width Screw
MM W1 W4 W1 W4
FSHG014 11-14 1.5 2.0 M5*30 M6*30
FSHG016 13-16 1.5 2.0 M5*30 M6*30
FSHG018 15-18 1.5 2.0 M5*30 M6*30
FSHG020 17-20 1.8 2.0 M5*30 M6*30
FSHG022 19-22 1.8 2.0 M5*30 M6*30
FSHG024 20-24 1.8 2.0 M5*30 M6*30
FSHG026 22-26 1.8 2.0 M5*30 M6*30
FSHG028 24-28 1.8 2.0 M5*30 M6*35
FSHG030 26-30 2.2 2.0 M6*40 M6*35
FSHG032 28-32 2.2 2.0 M6*40 M6*40
FSHG035 31-35 2.2 2.0 M6*40 M6*40
FSHG038 34-38 2.2 2.0 M6*40 M6*40
FSHG040 35-40 2.2 2.0 M6*40 M6*40
FSHG042 37-42 2.2 2.0 M6*40 M6*40
FSHG045 40-45 2.2 2.0 M6*40 M6*40
FSHG048 43-48 2.2 2.0 M6*50 M6*50
FSHG050 45-50 2.2 2.3 M6*50 M6*50
FSHG052 47-52 2.2 2.3 M6*50 M6*50
FSHG055 50-55 2.2 2.3 M6*50 M6*50
FSHG058 53-58 2.2 2.3 M6*50 M6*50
FSHG060 55-60 2.2 2.3 M6*60 M6*50
FSHG062 56-62 2.2 2.3 M6*60 M6*50
FSHG065 60-65 2.2 2.3 M6*60 M6*50
FSHG068 63-68 2.5 2.3 M6*60 M6*50
FSHG070 65-70 2.5 2.3 M6*70 M6*50
FSHG075 70-75 2.5 2.3 M6*70 M6*50
FSHG080 75-80 2.5 2.3 M6*70 M6*50
FSHG085 80-85 2.5 2.3 M6*70 M6*50
FSHG090 84-90 2.5 2.3 M6*70 M6*50
FSHG095 89-95 2.5 2.3 M6*70 M6*50
FSHG100 94-100 2.5 2.3 M8*80 M6*50
FSHG105 98-105 2.5 2.3 M8*80 M6*60
FSHG110 103-110 2.5 2.3 M8*80 M6*60
FSHG115 108-115 2.5 2.3 M8*80 M6*60
FSHG120 113-120 2.5 2.3 M8*80 M6*60

W1: Band, housing and screw are all galvanized steel zinc planted
W4: Band, housing and screw are made of SS 304

Contact Us

Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com

COPYRIGHT © FARSIONHOSE.COM All RIGHTS RESERVED